平台焊接机报价单
1.设备实图:
2. 整机价格和主要部件配置:
焊接- 功率,三轴自动-激光器-冷水机-焊接头-行程
产品 | 型号 | 单价含税13%(元) | 数量 | 总价含税13%(元 |
平台激光焊接机 | 1500W(选配) | 1/1 | ||
配置明细表 | ||||
器件名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
机柜 | 三轴焊接机柜 | 套 | 1 | 订制 |
激光器 | 创鑫/锐科/凯普林 | 套 | 1 | 选配 |
焊接头 | 骐麟双摆焊接头/慧之光/卡锐德 | 套 | 1 | 选配 |
冷水机 | 汉立/特域/华酷 | 套 | 1 | 选配 |
激光控制系统 | 易安锐/3600 | 套 | 1 | 选配 |
电机+伺服驱动 | 雷赛/杰美康 | 套 | 3 | 选配 |
注:配置价格详询销售人员 |
1 . 1-2mm不锈钢,建议选择1000W光纤激光器
2 . 2-3mm不锈钢,建议选择1500-2000W光纤激光器
3. 铝材选择激光器 1000W起步
4. 技术参数:
详情参数 | |||
设备型号 | ZB-PT1000 | ZB-PT1500 | ZB-PT2000-6000 |
激光波长 | 1060nm-1080nm | ||
平均功率 | 1000W | 1500W | 2000W-6000W |
功率稳定性 | ±2% | ||
光纤长度 | 8-12m(可定制) | ||
工作行程 | X、Y、Z、 R-360°,R轴数量0-3可选。 | ||
l/O接口 | 输入/输出I/O RS232 | ||
瞄准指示方式 | 红光+CCD | ||
电力要求 | AC220V/±10% | AC380V/±10% | |
冷却方式 | 恒温循环水冷 |






